Ranking nawigacji GPS

 

Nawigacje GPS stają się coraz bardziej popularne. Ich ceny spadają, a wybór modeli przyprawia o zawrót głowy. Urządzenia te cechują się dużym dotykowym ekranem, prostą obsługa, oraz mnogością dodatkowych funkcji, do niedawna zarezerwowanych jedynie dla komputerów. Wybierając nawigację GPS, która spełni wszystkie nasze oczekiwania, warto zapoznać się parametrami i cechami najpopularniejszych na rynku urządzeń. Znana marka i popularność wśród użytkowników gwarancją wysoką jakość. Jeśli szukacie odpowiedniego urządzenia, które doprowadzi Was do celu, zapraszamy do zapoznanie się z naszym rankingiem najpopularniejszych nawigacji GSM. Dzięki niemu możecie dowiedzieć się czegoś więcej o nawigacjach i wybrać model którego potrzebujecie.


Spis treści:
1. Ceny najpopularniejszych nawigacji GSM
2. Ranking producentów nawigacji GSM
3. Nawigacje Goclever
4. Nawigacje TomTom
4. Nawigacje Garmin


nawigacje GSM
 

1. Ceny najpopularniejszych nawigacji GPS

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Garmin nuvi 1300 481.05 450.12 528.03
2 Goclever NAVIO 500 Polska 297.26 215.99 466.85
3 TomTom XXL IQ ROUTES Europe 42 504.84 305.76 759.80
4 Lark Freebird 50 286.76 191.17 718.49
5 Goclever NAVIO 400 Polska 199.65 174.17 327.16
6 Lark FreeBird 43 274.80 163.29 899.25
7 Goclever 5066 Polska 394.82 286.03 519.71
8 Lark FreeBird 35 316.52 153.83 518.88
9 Pentagram Nomad EVO 320.17 248.86 400.01
10 Goclever NAVIO 500 Plus Automapa Polska 404.31 374.07 491.17


nawigacje
Specyfikacja techniczna nawigacji GPS

Garmin nuvi 1300
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 4,3″ 480×272

Goclever NAVIO 500 Polska
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 5″ 800×480

TomTom XXL IQ ROUTES Europe 42
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 5″ 480×272

Lark Freebird 50
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 5″ 480×272

Goclever NAVIO 400 Polska
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 4,3″ 480×272

Lark FreeBird 43
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 4,3″ 480×272

Goclever 5066 Polska
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 5″ 480×272

Lark FreeBird 35
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 3,5″ 320×240

Pentagram Nomad EVO
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 4,3″ 480×272

Goclever NAVIO 500 Plus Automapa Polska
− Rodzaj: Nawigacja samochodowa
− Antena: wbudowana
− Wyświetlacz: 5″ 800×480

2. Ranking producentów nawigacji GPS

Nazwa Odsłony
Goclever 20.6%
TomTom 17.1%
Garmin 15.4%
NavRoad 10.6%
Mio 9.8%
Lark 9.4%
Manta 6.7%
SmartGPS 4%
Blow 3.6%
Pentagram 2.8%


nawigacje producenci
3. Nawigacje Goclever

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Goclever NAVIO 500 Polska 297.26 215.99 466.85
2 Goclever NAVIO 400 Polska 199.65 174.17 327.16
3 Goclever 5066 Polska 394.82 286.03 519.71
4 Goclever NAVIO 500 Plus Automapa Polska 404.31 374.07 491.17
5 Goclever NAVIO 500 Europa 417.26 298.86 678.45
6 Goclever Navio 700 V PLUS Polska 433.44 394.35 499.00
7 Goclever NAVIO 500 Plus Polska 301.09 249.38 701.14
8 Goclever NAVIO 500 bez map 330.30 230.00 450.23
9 Goclever 4366 337.45 198.19 524.26
10 Goclever NAVIO 500 Plus Europa 399.12 364.32 482.72


nawigacja goclever
4. Nawigacje TomTom

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 TomTom XXL IQ ROUTES Europe 42 504.84 305.76 759.80
2 TomTom XXL IQ Routes Europe 27 425.97 323.97 527.99
3 TomTom XL2 IQ Routes Europe 442.72 398.55 590.00
4 TomTom Start 20 Europa 500.47 394.27 660.65
5 TomTom GO 1005 IQ Europa 1027.12 757.92 1489.00
6 TomTom XL2 IQ Routes Polska 356.13 282.90 418.12
7 TomTom VIA 125 IQ Routes Europa 665.91 605.19 886.08
8 TomTom Start 25 Europa 594.08 534.76 740.78
9 TomTom Start 20 Polska 375.86 298.14 477.97
10 TomTom GO 1000 Live 929.35 702.24 1199.00


nawigacja tomtom
5. Nawigacje Garmin

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Garmin nuvi 1300 481.05 450.12 528.03
2 Garmin nuvi 1490T 796.54 547.25 1239.54
3 Garmin Nuvi 3790 1314.57 1073.34 1619.00
4 Garmin Nuvi 2460LMT 977.28 875.55 1110.05
5 Garmin nuvi 1350 Europa 539.69 430.76 745.00
6 Garmin nuvi 1200 410.50 289.00 558.00
7 Garmin nuvi 1390T 677.54 449.62 899.00
8 Garmin Nuvi 3760 940.31 792.77 1159.43
9 Garmin Nuvi 2450 674.06 520.06 768.94
10 Garmin nuvi 3790LMT 1375.86 1249.48 1519.98

 

Dodaj komentarz