Wchodzące na polski rynek już w lutym br. dwa najnowsze uniwersalne projektory BenQ: panoramiczny model WXGA – BenQ MW665 i XGA – BenQ MX666 zaprojektowano z myślą o wspieraniu najnowszego trendu wykorzystywania prywatnych urządzeń przenośnych (smartfonów i tabletów) w pracy zawodowej w biurze – BYOD (Bring Your Own Device). Zaimplementowana w nich technologia zbliżeniowej komunikacji NFC (Near Field Communication) w połaczeniu z aplikacjami BenQ tapNshow i QPresenter Pro (dla iOS i Android) znakomicie upraszczają bezprzewodowe połączenie i prowadzenie prezentacji bezpośrednio ze smartfona czy tabletu.
BenQ MW665+ ma rozdzielczość WXGA (1200×800), jasność 3200 ANSI lumenów i pozwala uzyskać obraz o przekątnej 180 cm (71 cali) z odległości 2 m. BenQ MX666+ ma rozdzielczość XGA (1024×768), jasność 3500 ANSI lumenów i umożliwia uzyskanie obrazu o przekątnej 165 cm (65 cali) z odległości 2 m.
Obydwa urządzenia mają także zaimplementowana łączność standardu MHL (Mobile High-Definition Link) pozwala na bezpośrednie podłączenie (kablem) do projektora urządzenia – smartfonu czy tabletu – z systemem Android i wyświetlanie z niego zdjęć, filmów czy innych treści.
Po podłączeniu projektorów do sieci LAN (poprzez gniazdo RJ45) można zdalnie monitorować i zarządzać pracą projektorów np. w całej firmie wykorzystując oprogramowanie Crestron lub PJ-Link LAN Control System. W komplecie z projektorem użytkownik dostaje moduł Wi-Fi pozwalający na bezprzewodową komunikacje z projektorem i bezprzewodowe wyświetlanie treści.
Obydwa projektory mogą wyświetlać trójwymiarowe treści zgodne ze standardem HDMI 3D (przesyłanie obrazów 3D za pomocą kabla HDMI m.in. bezpośrednio z odtwarzacza DVD czy DB.
W projektorach zastosowano rozwiązanie BenQ SmartEco – polegające na analizie wyświetlanego obrazu i bieżącej optymalizacji mocy lampy tak by uzyskać jak najlepszy obraz przy jak najmniejszym poborze prądu. Pozwala to nie tylko oszczędzać energię ale i wydłuża żywotność lampy, do 6500 godzin w modelu MX666 i do nawet 10 000 godzin w modelu MW665.
Dodatkowe oszczędności energii pozwalają uzyskać tryby pracy Eco Blank Mode (szybkie wygaszanie ekranu by skupić uwagę audytorium na prowadzącym), No Source Detected Mode (projektor automatycznie przechodzi w tryb Eco Blank Mode jeśli przez trzy minuty nie wykrywa sygnału), Stanby Mode (zużycie energii poniżej 0,5 W).
Regulacja geometrii obrazu w pionie i poziomie (Keystone) oraz indywidualna korekcja położenia każdego narożnika obrazu (Corner Fit) umożliwia uzyskanie prawidłowej geometrii obrazu praktycznie w każdych warunkach. Ułatwia to zarówno instalację jak i codzienną eksploatację w różnych warunkach lokalowych.
Parametry techniczne BenQ MW665+ i MX666+
MW665+ | MX666+ | |
System projekcji | DLP | DLP |
Rozdzielczość rzeczywista | WXGA (1280×800) | XGA (1024×768) |
Jasność | 3,200 ANSI Lumenów | 3,500 ANSI Lumenów |
Współczynnik kontrastu | 13,000:1 | 13,000:1 |
Wyświetlane kolory | 1.07 mld Kolorów | 1.07 mld Kolorów |
Obiektyw | F= 2.59 – 2.87 f= 16.88 – 21.88 mm | F= 2.59 – 2.87 f= 16.88 – 21.88 mm |
Format obrazu | Natywny 16:9 (5 do wyboru) | Natywny 4:3 (5 do wyboru) |
Współczynnik projekcji
(przekątna @ odległość) |
1.31 ~ 1.57 (71″ @ 2 m) | 1.51 ~ 21.97 (65″@ 2 m) |
Rozmiar obrazu (przekątna) | 44″ – 300″ | 37.5″ – 300″ |
Współczynnik powiększenia | 1.3:1 | 1.3:1 |
Moc lampy | 210W | 240W |
Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* | 3500 / 5000 / 6500 / 10000 h | 3500 / 5000 / 6500 h |
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 2D, Vertical +/- 30 topni, Horizontal +/- 25 stopni, 3D timing only Vertical +/- 30 stopni | 2D, Vertical +/- 30 Stopni, Horizontal +/- 25 stopni, 3D timing tylko Vertical +/- 30 stopni |
Przesunięcie projekcji | 120% ±5% | 125% ±5% |
Obsługiwana rozdzielczość | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) |
Częstotliwość pozioma | 15K ~ 102KHz | 15K ~ 102KHz |
Odświeżanie pionowe | 23 ~ 120Hz | 23 ~ 120Hz |
Interfejs | Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type A) x 1 (USB Reader & Wireless Display) USB (Type mini B) x 1 (Download & UBS display) RS232 (DB-9pin) x 1 RJ45 x 1 IR Receiver x2 (Front+Top) | Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI/MHL x 1 (Share with MHL 1.2) Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type A) x 1 (USB Reader & Wireless Display) USB (Type mini B) x 1 (Download & UBS display) RS232 (DB-9pin) x 1 RJ45 x 1 IR Receiver x2 (Front+Top) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 312 x 104 x 244 mm 312 x 90 x 244 mm | 312 x 104 x 244 mm (z podstawką) 312 x 90 x 244 mm (bez podstawki) |
Kompatybilność HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kompatybiliność video | NTSC, PAL, SECAM | NTSC, PAL, SECAM |
Ciężar | 2.65kg (5.84lbs) | 2.65kg (5.84lbs) |
Słyszalny szum | 33/28 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) | 33 / 30 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) |
Zasilanie | AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz | AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz |
Zużycie energii | 295W (typowy), Uśpienia < 0.5W | 375W, Tryb Uśpienia<0.5W |
Języki menu ekranowego | 28 języków | 28 Języków |
Tryby obrazu | Dynamiczny, Prezentacji, sRGB, Kinowy, Użytkownik 1, Użytkownik 2 | Dynamiczny, Prezentacji, sRGB, Kinowy, Użytkownik 1, Użytkownik 2 |
Akcesoria (standardowe) | Torba, Zestaw łączności Bezprzewodowej Wi-Fi/ NFC Kit, Pilot / Baterie, Kabel Zasilający, Instrukcja Użytkownika CD, Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin), Instrukcja Montażu Ściennego | Torba, Zestaw do Łączności bezprzewodowej Wi-Fi/NFC Kit, Pilot / Baterie, Kabel Zasilający, Instrukcja Użytkownika CD, Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin) |
Akcesoria (dodatkowe) | Presentation Plus, Lampa Mocowanie Sufitowe 3D Glasses | Presentation Plus, Lampa, Zestaw do montażu sufitowego, Okulary 3D |
Wsparcie i współpraca 3D | Frame Sequential: Up to 60Hz 720p Frame Packing: Up to 24Hz 1080p Side by Side: Up to 60Hz 1080i Top Bottom: Up to 24Hz 1080p |
Frame Sequential: Up to 60Hz 720p, Frame Packing: Up to 24Hz 1080p, Side by Side: Up to 60Hz 1080i, Top Bottom: Up to 24Hz 1080p, |