Firma MMD – producent monitorów marki Philips – ogłosił premierę dwóch nowych modeli. Philips 241B7QUBHEB i 272B7QUBHEB cechują się eleganckim designem i parametrami, które sprawdzą się szczególnie w zastosowaniach biurowych i biznesowych.
Wyrazisty obraz – najnowsze propozycje od Philipsa wyposażone są odpowiednio w 24 i 27-calowe matryce IPS w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) oraz QHD (2560 x 1440 px) przy odświeżaniu na poziomie 75 Hz. Jakość obrazu jest dodatkowo wzbogacona dzięki technologii Ultra Wide-Color, poszerzającej spektrum kolorów i zapewniającej bardziej wyrazisty i naturalny obraz.
Narzędzie biznesowe
Modele 241B7QUBHEB i 272B7QUBHEB wyróżniają się szeregiem usprawnień wpływających na komfort użytkowania. Monitory wyposażono w stację dokującą USB-C z obsługą DisplayLink. Dzięki stacji możliwe jest m.in podłączenie laptopa za pomocą jednego złącza. Przesyła ono jednocześnie obraz, dźwięk, sygnał Ethernet i dodatkowo zasila urządzenie. Stacja umożliwia również wygodne podłączenie myszki, klawiatury i innego rodzaju akcesoriów.
Technologia DisplayLink pozwala na podłączenie do monitora urządzeń wyposażonych w port USB 2.0 lub nowszy i przesyłanie za jego pomocą danych oraz sygnału obrazu. To rozwiązanie pozwala w łatwy sposób na znaczące zwiększenie przestrzeni roboczej dla użytkowników starszych modeli laptopów, które nie są wyposażone w port USB-C z DisplayPort Alternate Mode. Podłączenie starszych urządzeń do monitorów Philips 241B7QUBHEB i 272B7QUBHEB nie wymaga zatem zakupu dodatkowych adapterów.
Dodatkowo, wyjście DisplayPort daje możliwość połączenia ze sobą kilku wyświetlaczy przy użyciu pojedynczego przewodu. Szybki transfer danych np. z dysków zewnętrznych zapewni kompatybilność ze standardem USB 3.2.
Rozpoznawanie twarzy i ergonomiczna podstawa
Monitory posiadają zabezpieczenie biometryczne w postaci wbudowanej kamerki kompatybilnej z funkcją Windows Hello. Umożliwia ona logowanie do systemu po wykryciu twarzy konkretnego użytkownika.
Dzięki ergonomicznej stopce SmartErgoBase, użytkownik może regulować położenie ekranu w zakresie obrotu w poziomie, nachylenia czy wysokości, na której znajduje się wyświetlacz. Możliwe jest także ustawienie monitora w trybie portretowym (pivot). W razie potrzeby, monitory można umieścić na uchwycie VESA (100 x 100 mm), co ułatwia również tworzenie konfiguracji wielomonitorowych.
Przyjazny środowisku
Tworzywa sztuczne wykorzystywane do produkcji monitorów Philips 241B7QUBHEB i 272B7QUBHEB w 85% pochodzą z odzysku. Dodatkowo, technologia PowerSensor zapewnia oszczędność energii. Za pomocą promieni podczerwonych monitor sprawdza czy znajduje się przed nim użytkownik i wyłącza ekran w przypadku jego nieobecności. Pozwala to na obniżenie kosztów zużycia energii i wydłużenie okresu eksploatacji monitora.
Cena i dostępność
Modele Philips 241B7QUBHEB oraz Philips 272B7QUBHEB są dostępne w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 1 539 zł dla wersji 24-calowej oraz 2 319 zł dla wersji 27-calowej.
Specyfikacja techniczna
Model | Philips 241B7QUBHEB |
Typ panelu LCD | IPS |
Typ podświetlenia | W-LED |
Rozmiar panelu | 23,8 cala / 60,5 cm |
Natywna rozdzielczość, odświeżanie, format | 1920 x 1080 (Full HD) @ 75 Hz / 16:9 |
Kąty widzenia | 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10 |
Maksymalna jasność podświetlenia | 250 cd/m2 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Czas reakcji | 5 ms GtG |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Pokrycie palet barw | NTSC 85% sRGB 102% |
Regulacja położenia ekranu | Regulacja wysokości w zakresie 150 mmSwivel -175/175 stopniRegulacja pochylenia w zakresie -5/30 stopniTryb portretowy (pivot) 90 stopni |
Udogodnienia | Wbudowane głośniki 2x 2 WOprogramowanie SmartControlEasyRead (poprawiająca komfort czytania)LowBlue Mode (tryb pracy ograniczający emisję niebieskiego światła)SmartImageFlicker Free (ograniczająca męczące oczy migotanie)Wbudowana kamera FHD, 2Mpx z mikrofonem i wskaźnikiem LED (kompatybilna z Windows 10 Hello)Kensington lockVESA 100 x 100 mm |
Złącza | DisplayPort 1.2HDMI 1.4USB 3.2 Gen 2 (funkcja zasilania do 65W)USB 3.2 x1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream z funkcją szybkiego ładowania)RJ45 (10M/100M/1G)Złącza audio mini-jack: 1x wejścia, 1x wyjściaDC out do zasilenia komputerów Intel NUC (do 65 W) |
Wymiary, waga, obudowa i opakowanie | 541 (szer.) x 527 (wys.) x 257 (głęb.) mm; 6,3 kg (ekran z podstawą, maks. wysokość)603 x 492 x 224 mm, 14,43 kg (opakowanie) |
Dodatkowa zawartość opakowania | Przewody: HDMI, DisplayPort, USB-C do C/A, kabel zasilającyDokumentacja |
Zużycie energii | 16,7 W (typowe użytkowanie)0,5 W (tryb standby)0 W (tryb Zero Power Switch)13.7 W (tryb ECO) |
Certyfikaty i atesty | CE Mark, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, CB, KUCAS, SASO |
Kod EAN | 87 12581 75672 7 |
Model | Philips 272B7QUBHEB |
Typ panelu LCD | IPS |
Typ podświetlenia | W-LED |
Rozmiar panelu | 27 cala / 68,5 cm |
Natywna rozdzielczość, odświeżanie, format | 2560 x 1440 (Full HD) @ 75 Hz / 16:9 |
Kąty widzenia | 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10 |
Maksymalna jasność podświetlenia | 350 cd/m2 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Czas reakcji | 5 ms GtG |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Pokrycie palet barw | NTSC 114% sRGB 132% |
Regulacja położenia ekranu | Regulacja wysokości w zakresie 150 mmSwivel -175/175 stopniRegulacja pochylenia w zakresie -5/30 stopniTryb portretowy (pivot) 90 stopni |
Udogodnienia | Wbudowane głośniki 2x 2 WOprogramowanie SmartControlEasyRead (poprawiająca komfort czytania)LowBlue Mode (tryb pracy ograniczający emisję niebieskiego światła)SmartImageFlicker Free (ograniczająca męczące oczy migotanie)Wbudowana kamera FHD, 2Mpx z mikrofonem i wskaźnikiem LED (kompatybilna z Windows 10 Hello)Kensington lockVESA 100 x 100 mm |
Złącza | DisplayPort 1.2HDMI 1.4USB 3.2 Gen 2 (funkcja zasilania do 65W)USB 3.2 x1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream z funkcją szybkiego ładowania)RJ45 (10M/100M/1G)Złącza audio mini-jack: 1x wejścia, 1x wyjściaDC out do zasilenia komputerów Intel NUC (do 65 W) |
Wymiary, waga, obudowa i opakowanie | 614 (szer.) x 548 (wys.) x 257 (głęb.) mm; 7,52 kg (ekran z podstawą, maks. wysokość)690 x 458 x 252 mm, 10,27 kg (opakowanie) |
Dodatkowa zawartość opakowania | Przewody: HDMI, DisplayPort, USB-C do C/ USB-A, kabel zasilającyDokumentacja |
Zużycie energii | 25,6 W (typowe użytkowanie)0,5 W (tryb standby)0 W (tryb Zero Power Switch)20,6 W (tryb ECO) |
Certyfikaty i atesty | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, CB |
Kod EAN | 87 12581 75674 1 |
Strona produktowa monitora Philips 241B7QUBHEB: https://www.philips.pl/c-p/241B7QUBHEB_00/monitor-lcd-ze-zlaczem-dokujacym-usb-c
Strona produktowa monitora Philips 272B7QUBHEB: https://www.philips.pl/c-p/272B7QUBHEB_00/monitor-lcd-ze-zlaczem-dokujacym-usb-c Więcej informacji nt. monitorów PHILIPS: http://www.philips.pl/c-m-pc/monitory